Закупівлі ліків
Система Meddata
MedData - це інформаційно-аналітичний ресурс, який був створений для обміну інформацією щодо залишків лікарських засобів та медичних виробів.
MedData була створена в 2020 році під час першої хвилі COVID-19, тоді було скасовано збір заявок у паперовому вигляді та введено інструмент MedData як основний.
Заклади охорони здоров’я усіх форм власності та медики, що займаються приватною практиктикою, мають доступ до системи.
Під час повномасштабного вторгнення росії були розроблені додаткові модулі, за допомогою яких фіксується попит на ті чи інші медичні препарати, медичні вироби. Ці дані можуть оперативно оновлюватися закладами, якщо, приміром, до лікарні одночасно поступила велика кількість пацієнтів.
Представники департаменів охорони здоров’я, координатори гуманітарної допомоги бачать і фіксують у системі потреби всіх закладів і при надходженні допомоги розподіляють її, орієнтуючись на потреби і профіль закладу.
У системі зафіксовано більш як 4 тисячі закладів різних рівнів: первинні, вторинні, спеціалізовані тощо. Усі вони мають можливість вносити актуальні дані щодо потреб у медичному забезпеченні.
ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЛІКИ ШУКАЙТЕ ТУТ:
Інформація за роками
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік |
|||||||||
Дані станом на січень 2020 року (у грошовому вираженні) | |||||||||
№ з/п | Напрям | Замовлено, од. | Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн. | Закуплено, грн. | % закупленого від виділених коштів | Поставлено, грн. | % поставленого від виділених коштів | Розвезено, грн. | % розвезеного від виділених коштів |
1 | Антиретровірусна терапія | 40 134 720 | 305 711 359,80 | 235 126 356,92 | 76,911% | 108391077,4 | 35,455% | 0 | 0,000% |
Загалом UNICEF | 40 134 720 | 305 711 359,80 | 235 126 356,92 | 76,911% | 108391077,4 | 35,455% | 0 | 0,000% | |
2 | ЮРА діти | 12 746 | 131 909 059,08 | 44 658 936,33 | 33,856% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
3 | ЮРА Дорослі | 5 509 | 64 684 245,06 | 14 280 064,20 | 22,077% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
4 | Первинні імунодефіцити діти | 10 026 | 17 599 967,97 | 15 625 567,00 | 88,782% | 186604,06 | 1,060% | 72852,27 | 0,414% |
5 | Первинні імунодефіцити Дорослі | 114 989 | 46 847 640,28 | 27 309 254,50 | 58,294% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
6 | Бульозний епідермоліз | 369 361 | 44 931 316,75 | 34 238 637,58 | 76,202% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
7 | Дорослий гепатит | 3 061 078 | 135 872 638,76 | 97 605 615,65 | 71,836% | 1052320,94 | 0,774% | 57844,28 | 0,043% |
8 | Розсіяний склероз | 152 671 | 120 025 048,32 | 78 432 087,39 | 65,346% | 34832680,63 | 29,021% | 1271653,96 | 1,059% |
9 | ДЦП | 1 313 | 7 659 446,05 | 5 044 797,81 | 65,864% | 557 183,96 | 7,274% | 516594,4 | 6,745% |
10 | Орфанні | 7 504 | 22 392 147,73 | 19 431 118,52 | 86,776% | 14 558 081,48 | 65,014% | 14558081,48 | 65,014% |
11 | Дитячий муковісцидоз | 1 419 420 | 72 390 928,28 | 72 408 411,36 | 100,024% | 48618549,42 | 67,161% | 22029095,65 | 30,431% |
12 | Кровотечі | 81 324 | 16 624 476,66 | 13 690 872,19 | 82,354% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
13 | Дитяча гемофілія | 168 056 277 | 484 669 077,41 | 198 480 158,05 | 40,952% | 60342260,21 | 12,450% | 0 | 0,000% |
14 | Трансплантація | 4 351 588 | 106 416 870,44 | 0,00 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
15 | Скрінінг | 112 229 | 11 200 040,04 | 6 426 591,66 | 57,380% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
16 | Дорослий муковісцидоз | 193 024 | 12 099 616,94 | 10 498 350,53 | 86,766% | 10498362,27 | 86,766% | 4822608 | 39,858% |
17 | Легенева артеріальна гіпертензія | 587 788 | 83 593 077,46 | 37 234 375,60 | 44,542% | 28712848,65 | 34,348% | 0 | 0,000% |
18 | Аутизм | 1 627 918 | 10 878 833,81 | 3 548 301,26 | 32,617% | 715569,26 | 6,578% | 56679,52 | 0,521% |
19 | Дитячий гепатит | 23 366 | 3 072 992,34 | 1 014 707,06 | 33,020% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
20 | Туберкульоз ВМП | 58 434 | 49 505 689,93 | 40 839 026,25 | 82,494% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
21 | Летальність | 14 081 062 | 39 950 373,49 | 8 926 321,85 | 22,344% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
22 | Туберкульоз лікарські засоби | 27 965 666 | 234 779 664,27 | 0,00 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
23 | Антирезусний імуноглобулін | 5 352 | 7 662 412,08 | 6 981 983,55 | 91,120% | 5808805,2 | 75,809% | 0 | 0,000% |
24 | Гоше | 3 103 | 119 858 345,02 | 102 776 358,87 | 85,748% | 89 962 019,32 | 75,057% | 78496985,6 | 65,491% |
25 | Мукополісахаридоз | 5 928 | 290 929 192,05 | 232 118 568,67 | 79,785% | 142 827 179,83 | 49,093% | 9906753,72 | 3,405% |
26 | Нанізм | 555 702 | 33 050 121,58 | 29 537 915,48 | 89,373% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
27 | Доросла гемофілія | 114 474 250 | 463 656 822,77 | 0,00 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
28 | ДРТ | 135 700 | 5 602 979,38 | 4 892 430,12 | 87,318% | 2 963 190,53 | 52,886% | 1356833,97 | 24,216% |
Загалом UNDP | 337 473 328 | 2 637 863 023,95 | 1 106 000 451,48 | 41,928% | 441 635 655,76 | 16,742% | 133145982,9 | 5,047% | |
29 | Доросла онкологія | 7 306 500 | 1 628 678 842,22 | 557 595 629,51 | 34,236% | 101 011 725,58 | 6,202% | 73 848 831,32 | 4,534% |
30 | Ендопротези | 1 716 | 44 418 335,43 | 9 704 570,27 | 21,848% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
31 | Дихальні розлади новонароджених | 23 823 | 55 619 695,51 | 54 550 642,85 | 98,078% | 45 671 373,10 | 82,114% | 37 092 652,38 | 66,690% |
32 | Тести ВІЛ | 1 023 691 | 194 239 488,43 | 70 951 003,28 | 36,528% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
33 | Замісна підтримуюча терапія | 18 147 269 | 25 325 256,10 | 20 484 133,00 | 80,884% | 7 782 835,60 | 30,732% | 1 421 836,80 | 5,614% |
34 | Донорство крові | 141 653 | 159 176 877,90 | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
35 | Серцево-судинні захворювання | 704 852 | 659 774 932,74 | 452 608 717,33 | 68,600% | 46 740 440,54 | 7,084% | 26 871 436,71 | 4,073% |
36 | Дитяча онкологія | 542 092 | 568 787 303,18 | 387 417 122,89 | 68,113% | 172 833 909,00 | 30,386% | 101 913 313,67 | 17,918% |
37 | Ідіопатична сімейна дистонія | 15 | 6 083 996,25 | 4 688 141,50 | 77,057% | 4 688 141,50 | 77,057% | 0 | 0,000% |
38 | Дитячий діаліз | 42 533 | 10 746 090,62 | 8 314 332,01 | 77,371% | 617 897,23 | 5,750% | 606 957,83 | 5,648% |
39 | Перитонеальний діаліз | 875 175 | 143 363 758,11 | 103 043 957,15 | 71,876% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
40 | Цукровий діабет | 8 812 632 | 19 740 295,68 | 14 364 456,50 | 72,767% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Загалом Crown Agents | 37 621 951 | 3 515 954 872,17 | 1 683 722 706,29 | 47,888% | 379 346 322,55 | 10,789% | 241 755 028,71 | 6,876% | |
Загалом | 415 229 999 | 6 459 529 255,92 | 3 024 849 514,69 | 46,828% | 929 373 055,70 | 14,388% | 374 901 011,56 | 5,804% |
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2018 рік |
|||||||||
Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні) | |||||||||
№ з/п | Напрям | Замовлено, од. | Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн | Закуплено, од. | % закупленого від замовлення | Поставлено, од. | % поставленого від замовлення | Розвезено, од. | % розвезеного від замовлення |
1 | Антиретровірусна терапія | 39 899 340 | 321 274 183,60 | 37 296 140 | 93,476% | 33 150 510 | 83,085% | 31 820 250 | 79,751% |
2 | Вакцини | 34 628 833 | 320 000 000,00 | 6 228 350 | 17,986% | 3 308 846 | 9,555% | 2 915 446 | 8,419% |
Загалом UNICEF | 74 528 173 | 641 274 183,60 | 43 524 490 | 58,400% | 36 459 356 | 48,920% | 34 735 696 | 46,607% | |
3 | Бульозний епідермоліз | 98 392 | 33 821 199,97 | 99 458 | 101,083% | 99 438 | 101,063% | 99 438 | 101,063% |
4 | Дорослий гепатит | 1 184 003 | 136 236 234,23 | 2 011 812 | 169,916% | 1 833 753 | 154,877% | 1 421 117 | 120,026% |
5 | Розсіяний склероз | 90 071 | 76 530 469,98 | 91 042 | 101,078% | 88 546 | 98,307% | 88 526 | 98,285% |
6 | ДЦП | 922 | 5 284 894,94 | 930 | 100,868% | 930 | 100,868% | 930 | 100,868% |
7 | Орфанні | 9 781 | 28 893 710,50 | 9 707 | 99,243% | 5 417 | 55,383% | 5 417 | 55,383% |
8 | Дитячий муковісцидоз | 790 416 | 65 809 097,93 | 782 846 | 99,042% | 727 956 | 92,098% | 727 782 | 92,076% |
9 | Кровотечі | 9 632 693 | 16 615 705,60 | 9 604 660 | 99,709% | 9 445 300 | 98,055% | 9 445 300 | 98,055% |
10 | Дитяча гемофілія | 91 385 220 | 253 148 575,20 | 87 418 160 | 95,659% | 87 418 160 | 95,659% | 87 406 130 | 95,646% |
11 | Трансплантація | 3 746 354 | 89 165 840,61 | 3 467 016 | 92,544% | 2 819 516 | 75,260% | 2 597 246 | 69,327% |
12 | Доросла онкологія | 5 999 729 | 1 619 754 094,78 | 10 873 027 | 181,225% | 5 734 435 | 95,578% | 4 791 501 | 79,862% |
13 | Скрінінг | 77 718 | 16 001 908,32 | 76 332 | 98,217% | 72 390 | 93,144% | 72 030 | 92,681% |
14 | Дорослий муковісцидоз | 203 463 | 11 655 235,86 | 203 378 | 99,958% | 202 940 | 99,743% | 202 940 | 99,743% |
15 | Легенева артеріальна гіпертензія | 219 943 | 76 175 794,94 | 254 318 | 115,629% | 250 706 | 113,987% | 139 610 | 63,476% |
16 | Первинні імунодефіцити діти | 5 449 | 15 952 424,71 | 3 750 | 68,820% | 3 750 | 68,820% | 3 750 | 68,820% |
17 | Аутизм | 1 138 655 | 11 142 806,45 | 0 | 0,000% | 974 860 | 85,615% | 974 860 | 85,615% |
18 | Дитячий гепатит | 38 176 | 5 121 196,15 | 4 670 | 12,233% | 25 982 | 68,058% | 21 698 | 56,837% |
19 | Туберкульоз ВМП | 86 | 368 569,76 | 86 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
20 | Летальність | 7 021 978 | 40 176 147,64 | 28 104 | 0,400% | 297 | 0,004% | 205 | 0,003% |
21 | Дитяча онкологія | 486 366 | 486 123 184,06 | 386 206 | 79,406% | 362 380 | 74,508% | 340 039 | 69,914% |
22 | Туберкульоз лікарські засоби | 25 231 250 | 444 408 803,50 | 17 067 519 | 67,644% | 6 884 937 | 27,287% | 5 341 137 | 21,169% |
23 | Антирезусний імуноглобулін | 1 608 | 2 175 106,19 | 1 602 | 99,627% | 1 543 | 95,958% | 1 543 | 95,958% |
24 | Гоше | 3 020 | 111 188 024,50 | 2 819 | 93,344% | 2 866 | 94,901% | 2 694 | 89,205% |
25 | Мукополісахаридоз | 5 819 | 234 826 068,81 | 5 819 | 100,000% | 5 819 | 100,000% | 5 752 | 98,849% |
26 | Нанізм | 252 240 | 13 620 964,56 | 260 150 | 103,136% | 261 051 | 103,493% | 261 051 | 103,493% |
27 | ЮРА діти | 12 927 | 119 901 426,54 | 12 488 | 96,604% | 8 899 | 68,840% | 8 675 | 67,108% |
28 | Доросла гемофілія | 103 149 584 | 417 930 890,52 | 102 946 740 | 99,803% | 102 913 074 | 99,771% | 98 234 074 | 95,235% |
29 | ДРТ | 189 772 | 6 397 922,22 | 187 416 | 98,759% | 66 242 | 34,906% | 65 987 | 34,772% |
Загалом UNDP | 250 975 635 | 4 338 426 298,47 | 235 800 055 | 93,953% | 220 211 187 | 87,742% | 212 259 432 | 84,574% | |
30 | Ендопротези | 1 131 | 44 847 461,80 | 1 355 | 119,805% | 1 355 | 119,805% | 1 355 | 119,805% |
31 | Дихальні розлади новонароджених | 35 149 | 46 429 658,40 | 38 953 | 110,822% | 38 953 | 110,822% | 38 953 | 110,822% |
32 | Тести ВІЛ | 193 455 | 36 791 239,40 | 193 080 | 99,806% | 166 326 | 85,977% | 126 006 | 65,135% |
33 | Замісна підтримуюча терапія | 4 966 867 | 3 007 735,35 | 4 089 470 | 82,335% | 3 766 950 | 75,842% | 2 521 370 | 50,764% |
34 | Донорство крові | 219 526 | 164 976 960,64 | 219 539 | 100,006% | 131 682 | 59,985% | 120 088 | 54,703% |
35 | Серцево-судинні захворювання | 506 860 | 442 648 504,90 | 514 479 | 101,503% | 505 474 | 99,727% | 479 942 | 94,689% |
36 | Ідіопатична сімейна дистонія | 8 | 3 655 835,44 | 9 | 112,500% | 9 | 112,500% | 9 | 112,500% |
37 | Дитячий діаліз | 18 344 | 15 459 428,50 | 27 270 | 148,659% | 18 438 | 100,512% | 12 420 | 67,706% |
38 | Перитонеальний діаліз | 1 029 574 | 142 151 110,76 | 1 119 090 | 108,694% | 634 630 | 61,640% | 419 111 | 40,707% |
39 | Контрацептиви | 320 673 | 1 237 797,78 | 302 883 | 94,452% | 302 883 | 94,452% | 302 883 | 94,452% |
40 | Цукровий діабет | 6 646 564 | 19 740 295,08 | 9 389 650 | 141,271% | 9 389 650 | 141,271% | 9 389 650 | 141,271% |
Загалом Crown Agents | 13 938 151 | 920 946 028,05 | 15 895 778 | 114,045% | 14 956 350 | 107,305% | 13 411 787 | 96,224% | |
Загалом | 339 441 959 | 5 900 646 510,12 | 295 220 323 | 86,972% | 271 626 893 | 80,022% | 260 406 915 | 76,716% |
Інформація про здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій за кошти держбюджету на 2019 рік |
|||||||||
Дані станом на січень 2020 року (у кількісному вираженні) | |||||||||
№ з/п | Напрям | Замовлено, од. | Виділені кошти на поточний бюджетний рік, грн. | Закуплено, од. | % закупленого від замовлення | Поставлено, од. | % поставленого від замовлення | Розвезено, од. | % розвезеного від замовлення |
1 | Антиретровірусна терапія | 40 134 720 | 305 711 359,80 | 34 293 840 | 85,447% | 8615940 | 21,468% | 0 | 0,000% |
Загалом UNICEF | 40 134 720 | 305 711 359,80 | 34 293 840 | 85,447% | 8615940 | 21,468% | 0 | 0,000% | |
2 | ЮРА діти | 12 746 | 131 909 059,08 | 6 630 | 52,016% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
3 | ЮРА Дорослі | 5 509 | 64 684 245,06 | 1 898 | 34,453% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
4 | Первинні імунодефіцити діти | 10 026 | 17 599 967,97 | 3 735 | 37,253% | 146 | 1,456% | 57 | 0,569% |
5 | Первинні імунодефіцити Дорослі | 114 989 | 46 847 640,28 | 5 628 | 4,894% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
6 | Бульозний епідермоліз | 369 361 | 44 931 316,75 | 343 392 | 92,969% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
7 | Дорослий гепатит | 3 061 078 | 135 872 638,76 | 2 553 494 | 83,418% | 26488 | 0,865% | 1456 | 0,048% |
8 | Розсіяний склероз | 152 671 | 120 025 048,32 | 152 518 | 99,900% | 44747 | 29,309% | 2463 | 1,613% |
9 | ДЦП | 1 313 | 7 659 446,05 | 971 | 73,953% | 151 | 11,500% | 140 | 10,663% |
10 | Орфанні | 7 504 | 22 392 147,73 | 7 411 | 98,761% | 926 | 12,340% | 926 | 12,340% |
11 | Дитячий муковісцидоз | 1 419 420 | 72 390 928,28 | 1 419 244 | 99,988% | 100044 | 7,048% | 45330 | 3,194% |
12 | Кровотечі | 81 324 | 16 624 476,66 | 81 307 | 99,979% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
13 | Дитяча гемофілія | 168 056 277 | 484 669 077,41 | 68244270 | 40,608% | 1014 | 0,001% | 0 | 0,000% |
14 | Трансплантація | 4 351 588 | 106 416 870,44 | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
15 | Скрінінг | 112 229 | 11 200 040,04 | 85 119 | 75,844% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
16 | Дорослий муковісцидоз | 193 024 | 12 099 616,94 | 192 882 | 99,926% | 192882 | 99,926% | 9600 | 4,973% |
17 | Легенева артеріальна гіпертензія | 587 788 | 83 593 077,46 | 133 076 | 22,640% | 80940 | 13,770% | 0 | 0,000% |
18 | Аутизм | 1 627 918 | 10 878 833,81 | 1 283 239 | 78,827% | 379210 | 23,294% | 43400 | 2,666% |
19 | Дитячий гепатит | 23 366 | 3 072 992,34 | 9 523 | 40,756% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
20 | Туберкульоз ВМП | 58 434 | 49 505 689,93 | 49 082 | 83,996% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
21 | Летальність | 14 081 062 | 39 950 373,49 | 896 362 | 6,366% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
22 | Туберкульоз лікарські засоби | 27 965 666 | 234 779 664,27 | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
23 | Антирезусний імуноглобулін | 5 352 | 7 662 412,08 | 5 346 | 99,888% | 4136 | 77,280% | 0 | 0,000% |
24 | Гоше | 3 103 | 119 858 345,02 | 3 015 | 97,164% | 2 665 | 85,885% | 2144 | 69,094% |
25 | Мукополісахаридоз | 5 928 | 290 929 192,05 | 5 676 | 95,749% | 4 884 | 82,389% | 708 | 11,943% |
26 | Нанізм | 555 702 | 33 050 121,58 | 555 700 | 100,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
27 | Доросла гемофілія | 114 474 250 | 463 656 822,77 | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
28 | ДРТ | 135 700 | 5 602 979,38 | 105 482 | 77,732% | 1719 | 1,267% | 639 | 0,471% |
Загалом UNDP | 337 473 328 | 2 637 863 023,95 | 76 145 000 | 22,563% | 839 952 | 0,249% | 106863 | 0,032% | |
29 | Доросла онкологія | 7 306 500 | 1 628 678 842,22 | 8 779 838 | 120,165% | 2 891 664 | 39,577% | 2 829 533 | 38,726% |
30 | Ендопротези | 1 716 | 44 418 335,43 | 1 148 | 66,900% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
31 | Дихальні розлади новонароджених | 23 823 | 55 619 695,51 | 23 822 | 99,996% | 22 850 | 95,916% | 21 994 | 92,323% |
32 | Тести ВІЛ | 1 023 691 | 194 239 488,43 | 883 703 | 86,325% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
33 | Замісна підтримуюча терапія | 18 147 269 | 25 325 256,10 | 17 078 340 | 94,110% | 7 746 780 | 42,688% | 1 195 690 | 6,589% |
34 | Донорство крові | 141 653 | 159 176 877,90 | 15 912 | 11,233% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
35 | Серцево-судинні захворювання | 704 852 | 659 774 932,74 | 550 338 | 78,079% | 246 058 | 34,909% | 224 474 | 31,847% |
36 | Дитяча онкологія | 542 092 | 568 787 303,18 | 493 772 | 91,086% | 222 762 | 41,093% | 176 494 | 32,558% |
37 | Ідіопатична сімейна дистонія | 15 | 6 083 996,25 | 16 | 106,667% | 14 | 93,333% | 0 | 0,000% |
38 | Дитячий діаліз | 42 533 | 10 746 090,62 | 42 807 | 100,644% | 196 | 0,461% | 186 | 0,437% |
39 | Перитонеальний діаліз | 875 175 | 143 363 758,11 | 874 307 | 99,901% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
40 | Цукровий діабет | 8 812 632 | 19 740 295,68 | 8 812 550 | 99,999% | 0 | 0,000% | 0 | 0,000% |
Загалом Crown Agents | 37 621 951 | 3 515 954 872,17 | 37 556 553 | 99,826% | 11 130 324 | 29,585% | 4 448 371 | 11,824% | |
Загалом | 415 229 999 | 6 459 529 255,92 | 147 995 393 | 35,642% | 20 586 216 | 4,958% | 4 555 234 | 1,097% |