Полтавський державний медичний університет
Полтавський державний медичний університет
Адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 23; 36011
Телефон: 0532 60 20 51
E-mail: [email protected]
Вебсайт: https://www.pdmu.edu.ua/
Телефони приймальної комісії:
- (0532) 50-25-66
- (0532) 56-20-92
- (0532) 56-21-38
- (0532) 56-21-79
E-mail приймальної комісії: [email protected]
Освітній ступінь «Магістр», вступ на основі ПЗСО (повної загальної середньої освіти) та раніше отриманої освіти: НРК5 (молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр), НРК6 (бакалавр), НРК7 (спеціаліст, магістр)
Освітня програма, спеціальність, спеціалізація | Основа вступу | Термін навчання, роки | За державним замовленням, денна форма* | За кошти фізичних (юридичних) осіб** |
ОПП Стоматологія, 221 «Стоматологія» | ПЗСО | 5 | 14 | 400 |
НРК5 | 4 | - | 170 | |
ОПП Медицина, 222 «Медицина» | ПЗСО | 6 | 270 | 200 |
НРК5 | 5 | - | 170 | |
НРК6 | 5 | - | 10 | |
ОПП Медична психологія, 225 «Медична психологія» | ПЗСО | 6 | 15 | 14 |
НРК5 | 5 | - | 15 | |
ОПП Фармація, 226 «Фармація, промислова фармація» (226.01 Фармація) | ПЗСО | 5 | - | 15 |
НРК5 | 4 | - | 25 | |
НРК6 | 3 | - | 22 | |
НРК7 | 3 | - | 12 | |
ОПП Терапія та реабілітація 227 «Терапія та реабілітація» (227.02 Ерготерапія) | НРК6 | 2 | 20 | 55 |
ОПП Педіатрія, 228 «Педіатрія | ПЗСО | 6 | 10 | 90 |
ОПП Громадське здоров`я, 229 «Громадське здоров`я» | НРК6, НРК7 | 2 | - | 40 |
ОПП Біологія 091 «Біологія та біохімія» | НРК6 | 1,5 | - | 18 |
ОПП Менеджмент охорони здоров`я та соціальне проєктування, 073 «Менеджмент» | НРК6, НРК7 | 1,5 | - | 40 |
Освітній ступінь «Бакалавр», вступ на основі ПЗСО та раніше отриманої освіти НРК5
Освітня програма, спеціальність, спеціалізація | Основа вступу | Термін навчання, роки | За державним замовленням* | За кошти фізичних (юридичних) осіб** |
ОПП Парамедик, 223 «Медсестринство» (223.02 Екстрена медицина) | ПЗСО | 3 | - | 50 |
ОПП Медсестринство, 223 «Медсестринство» (223.01 Медсестринство) | ПЗСО | 4 | 10 | 20 |
НРК5 | 2 | - | 20 | |
ОПП Фізична терапія, ерготерапія, 227 «Терапія та реабілітація» (227.02 Ерготерапія) | ПЗСО | 4 | 50 | 30 |
НРК5 | 3 | - | 20 | |
ОПП Біологія, 091 «Біологія та біохімія» | ПЗСО | 4 | - | 100 |
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр», вступ на основі БСО (базової середньої освіти) та ПЗСО (повної загальної середньої освіти)
Освітня програма, спеціальність | Основа вступу | Термін навчання, роки | За державним замовленням | За кошти фізичних (юридичних) осіб** | |
денна | заочна | ||||
ОПП Стоматологія ортопедична, 221 «Стоматологія» | ПЗСО | 2 | - | 10 | - |
БСО | 3 | - | 40 | - | |
ОПП Сестринська справа, 223 Медсестринство | ПЗСО | 3 | - | 40 | - |
БСО | 4 | - | 30 | - | |
ОПП Фармація, 226 Фармація, промислова фармація | ПЗСО | 2 | - | 70 | 80 |
БСО | 3 | - | 50 | - |
Примітки: ОПП – освітньо-професійна програма; НРК – Національна рамка кваліфікацій.
* – планові максимальні обсяги державного замовлення;
** – можлива корекція кількості місць та їх перерозподіл залежно від конкурсної ситуації
Вартість надання освітніх послуг для студентів-громадян України, які вступають на контрактну форму навчання у 2024 році
Спеціальність (код спеціальності, назва, освітня програма) | Термін навчання, роки | Вартість навчання, грн. | |
1-й рік навчання | за весь термін | ||
Аспірантура – очна (денна) форма навчання | |||
221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 091 Біологія і біохімія | 4 | 59200,00 | 236800,00 |
229 Громадське здоров’я | 4 | 57300,00 | 229200,00 |
Аспірантура – очна (вечірня) форма навчання | |||
221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 091 Біологія і біохімія | 4 | 47000,00 | 188000,00 |
229 Громадське здоров’я | 4 | 46400,00 | 185600,00 |
Аспірантура – заочна форма навчання | |||
221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 091 Біологія і біохімія | 4 | 35300,00 | 141200,00 |
229 Громадське здоров’я | 4 | 34700,00 | 138800,00 |
Освітній ступінь «Магістр» | |||
221 Стоматологія | 5 | 52800,00 | 299700,00 |
222 Медицина | 6 | 47300,00 | 317800,00 |
228 Педіатрія | 6 | 38400,00 | 266000,00 |
229 Громадське здоров'я – денна форма навчання | 2 | 25000,00 | 50000,00 |
229 Громадське здоров'я – заочна форма навчання | 2 | 22400,00 | 44800,00 |
225 Медична психологія | 6 | 36700,00 | 246200,00 |
226 Фармація, промислова фармація – денна форма навчання | 5 | 34600,00 | 191600,00 |
227 Терапія та реабілітація | 2 | 39900,00 | 79800,00 |
091 Біологія та біохімія – денна форма навчання | 1,5 | 29600,00 | 44400,00 |
091 Біологія та біохімія – заочна форма навчання | 1,5 | 20800,00 | 31200,00 |
073 Менеджмент – денна форма навчання | 1,5 | 29600,00 | 44400,00 |
073 Менеджмент – заочна форма навчання | 1,5 | 23400,00 | 35100,00 |
При вступі на 2-й курс за освітнім ступенем «Магістр» | |||
221 Стоматологія | 4 | 52800,00 | 246900,00 |
222 Медицина | 5 | 47300,00 | 270500,00 |
225 Медична психологія | 5 | 36700,00 | 209500,00 |
226 Фармація, промислова фармація – денна форма навчання | 4 | 34600,00 | 157000,00 |
226 Фармація, промислова фармація – заочна форма навчання | 4 | 24200,00 | 109700,00 |
При вступі на 3 - й курс за освітнім ступенем «Магістр» | |||
226 Фармація, промислова фармація – денна форма навчання | 3 | 40800,00 | 122400,00 |
226 Фармація, промислова фармація – заочна форма навчання | 3 | 28500,00 | 85500,00 |
Освітній ступінь «Бакалавр» | |||
223 Медсестринство (парамедик) – денна форма навчання | 3 | 28700,00 | 86100,00 |
223 Медсестринство (медсестринство) – денна форма навчання | 4 | 28700,00 | 114800,00 |
223 Медсестринство (медсестринство) – заочна форма навчання | 2 | 22800,00 | 45600,00 |
223 Медсестринство (медсестринство) – заочна форма навчання | 1 | 22800,00 | 22800,00 |
227 Терапія та реабілітація (фізична терапія, ерготерапія) – денна форма навчання | 4 | 27600,00 | 110400,00 |
227 Терапія та реабілітація (фізична терапія, ерготерапія) – денна форма навчання | 3 | 27600,00 | 82800,00 |
091 Біологія та біохімія – денна форма навчання | 4 | 24200,00 | 96800,00 |
091 Біологія та біохімія – заочна форма навчання | 4 | 16900,00 | 67600,00 |
Освітньо-професійний ступінь «Фаховий молодший бакалавр» | |||
223 Медсестринство (сестринська справа) | 3 | 17800,00 | 63200,00 |
223 Медсестринство (сестринська справа) – на базі 9 класів | 4 | 17800,00 | 85900,00 |
221 Стоматологія (стоматологія ортопедична) | 2 | 26600,00 | 53200,00 |
221 Стоматологія (стоматологія ортопедична) – на базі 9 класів | 3 | 26600,00 | 79800,00 |
226 Фармація, промислова фармація | 2 | 27900,00 | 55800,00 |
226 Фармація, промислова фармація – на базі 9 класів | 3 | 27900,00 | 83700,00 |
226 Фармація, промислова фармація – заочна форма навчання | 3 | 19400,00 | 58200,00 |
Симуляційний центр Полтавського державного медичного університету
Симуляційний центр ПДМУ (далі – Центр) – структурний підрозділ, який забезпечує симуляційну складову навчання в університеті, спрямовану на розв’язання проблеми якісного опанування практичних навичок надання медичної допомоги з використанням сучасного навчального обладнання.
Навчання проводиться в безпечному для здобувачів освіти симуляційному середовищі, із раціональним використанням наявної бази симуляційних класів, за основними напрямами: «Терапія», «Хірургія», «Педіатрія», «Акушерство та гінекологія», «Медицина невідкладних станів», «Сімейна медицина».
Провідні напрями діяльності симуляційного центру:
- організація занять здобувачів освіти з відпрацюванням практичних навичок і клінічних компетенцій;
- організація і проведення курсів, майстер-класів і циклів тематичного удосконалення;
- підготовка і проведення випускних іспитів у форматі ОСП(К)І;
- сертифіковані навчальні курси і симуляційні тренінги BASIC LIFE SUPPORT.
Види навчальної діяльності:
- індивідуальні тренінги на манекенах і симуляторах під керівництвом викладача (інструктора);
- моделювання багатоступеневої клінічної ситуації за стандартними лікувальними схемами;
- командне відпрацювання навичок, інтерактивне навчання, міжкафедральне інтегрування;
- демонстрація навчальних фільмів при моделюванні ситуацій різної складної патології, віртуальної операційної;
- проведення змагань із надання екстреної медичної допомоги.
Спортивна база університету в гуртожитках охоплює:
- спортивний зал – 420,3 м2;
- спортивний зал №1 – 202,7 м2;
- спортивний зал №2 – 184,4 м2;
- спортивний зал №3 – 277,9 м2;
- спортивне містечко загальною площею 1711,51 м2, що вміщує мініфутбольне поле зі штучним покриттям 1001,4 м2,
- майданчик із вуличними спортивними тренажерами 350 м.
Університет має спортивно-оздоровчий табір «Диканська дубрава» загальною площею 0,9 г, який розташований у с. Михайлівка Диканського району Полтавської області. Табір має сучасну спортивну базу. У ньому облаштовані волейбольний, баскетбольний, бадмінтонний майданчики й літні майданчики для настільного тенісу, гри в шахи, шашки, проведення спортивно-оздоровчої гімнастики.
На спортивних базах університету працюють 21 група спортивної майстерності для студентів і співробітників, в яких тренуються близько 500 осіб.
Робота відділу культурно-мистецької діяльності спрямована на створення умов для підтримки й розвитку студентської творчості, популяризацію кращих творів світового й українського мистецтва і проводиться на території студентських гуртожитків. В університеті працюють 20 гуртків і творчих колективів, серед яких 5 мають почесне звання «народний аматорський», із загальною кількістю 168 студентів. Учасники колективів успішно демонструють свою творчість на міжнародних, Всеукраїнських і обласних мистецьких фестивалях і конкурсах.
У Полтавському державному медичному університеті функціонує університетська клініка – навчально-науково-лікувальний «Стоматологічний центр».
На базі «Стоматологічного центру» навчаються здобувачі вищої освіти стоматологічного факультету і здобувачі освіти ОПП «Стоматологія ортопедична» фахового медико-фармацевтичного коледжу університету.
Лікувально-консультативна робота проводиться на 42 клінічних кафедрах університету, базами яких є 51 лікувальний заклад м. Полтави, Полтавської області й України.
В університеті функціонують навчально-науковий центр з підготовки іноземних громадян і підготовче відділення для підготовки громадян України до вступу в заклади вищої освіти.
На період карантину й оголошення воєнного стану в ПДМУ передбачено можливість змішаної форми навчання з використанням технологій дистанційного навчання. В університеті воно проводиться відповідно до «Положення про дистанційну форму навчання в ПДМУ». Для впровадження такої форми освітнього процесу використовуються сучасні телекомунікаційні можливості із застосуванням комп’ютерних технологій, наявних у центрах дистанційного навчання.